Hinnastot
Kokoushinnasto (sis. alv 24%) 6.7.2023 alkaen
* Tiedepuiston tiloihin sijoittuneet yritykset ja organisaatiot
** Pidätämme oikeuden sesonkihintamuutoksiin (+20 %) 1.10. – 31.12.
HUOM! Mikäli tilaisuus kestää yli klo 24.00, hintaan lisätään 100,00 € (varaus max. klo 2.00 saakka).
ISOT TILAT (sis. alv 24%) | ||||
---|---|---|---|---|
Auditorio Louhela-sali | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
3 h | 450,00 € | 360,00 € | max. 110 + 20 | |
lisätunnit | 1 h | 100,00 € | 80,00 € | |
8 h | 750,00 € | 600,00 € | ||
Temple of Challenge ** | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
3 h | 450,00 € | 360,00 € | max. 110 | |
lisätunnit | 1 h | 100,00 € | 80,00 € | |
8 h | 750,00 € | 600,00 € | ||
Orange Hall ** | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
3 h | 450,00 € | 360,00 € | 60 | |
lisätunnit | 1 h | 100,00 € | 80,00 € | |
8 h | 750,00 € | 600,00 € | ||
Koulutustila Vellamo | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
1 h | 60,00 € | 48,00 € | 32 | |
8 h | 350,00 € | 280,00 € | ||
Olympia Lounge ** | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
1 h | 60,00 € | 48,00 € | 20 | |
8 h | 350,00 € | 280,00 € | ||
Koulutustila Minerva | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
1 h | 60,00 € | 48,00 € | 22 | |
8 h | 350,00 € | 280,00 € | ||
Victoria 1+2 | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
1 h | 60,00 € | 48,00 € | 30 | |
8 h | 350,00 € | 280,00 € | ||
Apollo ** | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
1 h | 60,00 € | 48,00 € | 20 | |
8 h | 350,00 € | 280,00 € |
KOKOUSHUONEET (sis. alv 24%) | ||||
---|---|---|---|---|
Fortuna | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
1 h | 25,00 € | 20,00 € | 6 | |
8 h | 150,00 € | 120,00 € | ||
Puisto | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
1 h | 35,00 € | 28,00 € | 9 | |
8 h | 200,00 € | 160,00 € | ||
Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä | |
Victoria 1 | 1 h | 35,00 € | 28,00 € | 20 |
8 h | 200,00 € | 160,00 € | ||
Victoria 2 | 1 h | 25,00 € | 20,00 € | 10 |
8 h | 150,00 € | 120,00 € | ||
Jupiter | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
1 h | 35,00 € | 28,00 € | 14 | |
8 h | 200,00 € | 160,00 € | ||
Mercurius | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
1 h | 35,00 € | 28,00 € | 14 | |
8 h | 200,00 € | 160,00 € |
SAUNATILAT (sis. alv 24%) | ||||
---|---|---|---|---|
Zeus-sauna ja Olympia Lounge ** | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
1 kerta (8 h) | 500,00 € | 400,00 € | 20 + | |
Oasis-sauna ja Serendipity Café ** | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
Oasis-keittiön käyttömahdollisuus | 1 kerta (8 h) | 500,00 € | 400,00 € | 20 + |
Serendipity Café ja Oasis-keittiö** | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
8 h | 350,00 € | 280,00 € | 20 + | |
lisätunnit | 1 h | 60,00 € | 48,00 € |
HUOM! Mikäli tilaisuus kestää yli klo 24.00, hintaan lisätään 100,00 € (varaus max. klo 2.00 saakka).
MUUT TILAT (sis. alv 24%) | ||||
---|---|---|---|---|
Liikuntatila Selene | Aika | Ulkopuoliset asiakkaat | Sisäiset asiakkaat* (-20%) | Henkilömäärä |
1 h | 35,00 € | 28,00 € | 15 |
LISÄPALVELUT (sis. alv 24%) | ||
---|---|---|
Aika | Hinta | |
Kokousavustaja, kalustejärjestelyt | 1 h | 60,00 € |
Tilaisuuden IT-tuki | 1 h | 100,00 € |
Esittelypiste aulassa (sis. pöydän ja langattoman verkon käyttöoikeuden) | 8 h | 60,00 € |
Coworking-hinnasto
YHTEISET COWORKING-TYÖTILAT
LYHYTAIKAINEN KÄYTTÖ
- 1 tunti 9,00 € (alv 0%) / 11,16 € (sis. alv 24%)
- 1 päivä 49,00 € (alv 0%) / 60,76 € (sis. alv 24%)
- Avaimen saa aulapalvelusta ma-pe 8-16
KUUKAUSISOPIMUS
- 150,00 € (alv 0%) / 186,00 € (sis. alv 24%)
- Pääsy työtiloihin henkilökohtaisella kulkutunnisteella
- Kokoustila Garagen maksuton käyttöoikeus arkisin (varaukset tilanvarauskalenterista henkilökohtaisilla varaustunnuksilla ja avain aulapalvelusta ma-pe 8-16)
- Postiosoitteen Länsikatu 15 käyttö ja postilaatikko yrityksellesi + 50,00 €/kk (alv 0%) (HUOM! Edellyttää vähintään 6 kuukauden sopimusta)
- Irtisanomisaika 1 kk
COWORKING-YRITYSPASSI
Yrityspassi on Tiedepuistolla sijaitsevien yritysten ja organisaatioiden oma, henkilöstön kokoon pohjautuva jäsenyys. Hinta kuukaudessa kattaa yrityksen koko henkilöstön. Yrityspassilla voit käyttää yhteisiä coworking- työtilojamme. Kysy lisää aulapalvelusta info@businessjoensuu.fi, 010 419 8010.
- Alle 10 hlön yritys 59,00 € / kk (alv 0%)
- Alle 20 hlön yritys 109,00 € / kk (alv 0%)
- Alle 50 hlön yritys 199,00 € / kk (alv 0%)
- Alle 100 hlön yritys 299,00 € / kk (alv 0%)
- Alle 200 hlön yritys 399,00 € / kk (alv 0%)
- Alle 500 hlön yritys 599,00 € / kk (alv 0%)
COWORKING ROOM
Vuokratessasi Coworking Roomin saat käyttöösi oman työhuoneen, joka on vain sinun käytössäsi vuokraamasi ajan. Kysy lisää aulapalvelusta info@businessjoensuu.fi, 010 419 8010.
LYHYTAIKAINEN KÄYTTÖ
- 1 tunti 15,00 € (alv 0%) / 18,60 € (sis. alv 24%)
- 1 päivä 69,00 € (alv 0%) / 85,56 € (sis. alv 24%)
- 1 viikko 150,00 € (alv 0%) / 186,00 € (sis. alv 24%)
KUUKAUSISOPIMUS
- 250,00 € (alv 0%) (1 käyttäjä, max. 1 lisäkäyttäjä +25,00 €/kk) / 310,00 €, 1 lisäkäyttäjä +31,00 (sis. alv 24%)
- Irtisanomisaika 1 kk